Заголовок:      
        Частотный преобразователь ATV71 75kW 100 лс с графич.терм. 480V 3Ф  
       
            
    Описание:
Привод с регулируемой частотой вращения
 Применение изделия 	 Сложное оборудование высокой мощности
 Наименование компонента 	 ATV71
 Мощность двигателя, кВт 	 75 кВт при 380...480 V 3 фазы
 Мощность двигателя, л.с. 	 100 лс при 380...480 V 3 фазы
 Длина кабеля двигателя 	 <= 200 m unshielded cable, <= 100 m shielded cable
 [Us] номинальное напряжение питания 	 380...480 V (- 15...10 %)
 Число фаз сети 	 3 фазы
 Линейный ток 	 167 А для 380 V 3 фазы 75 кВт / 100 лс, 137 А для 480 V 3 фазы 75 кВт / 100 лс
 Фильтр помех 	 Встроенный
 Стиль сборки 	 С радиатором
 Полная мощность 	 109.9 кВ·А при 380 V 3 фазы 75 кВт / 100 лс
 Предполагаемый линейный Isc 	 <= 22 кА, 3 фазы
 Номинальн. выходной ток 	 160 А при 2,5 кГц 380 V 3 фазы 75 кВт / 100 лс, 124 А при 2,5 кГц 460 V 3 фазы 75 кВт / 100 лс
 Макс. переходной ток 	 264 А для 2 с 3 фазы 75 кВт / 100 лс, 240 А для 60 с 3 фазы 75 кВт / 100 лс
 Выходная частота привода 	 0.1...500 Гц
 Номинальн. частота коммутации 	 2,5 кГц
Высота 	 630 мм
 Глубина 	 290 мм
 Ширина 	 320 мм
 Масса продукта 	 44 кг
Производитель: Schneider Electric
 
 


 
                   
          


























